Deux exports. Une table cohérente.
Six lignes uniques, des noms de colonnes communs et des dates normalisées.
Une illustration de la méthode. Vos fichiers ne sont pas traités dans cette démonstration.
| Ref. | Date vente | Total |
|---|---|---|
| A-101 | 01/09/2026 | 450,00 |
| A-102 | 02/09/2026 | 320,00 |
| A-103 | 03/09/2026 | 180,00 |
| Référence | Date | Montant € |
|---|---|---|
| A-102 | 2026-09-02 | 320 |
| A-105 | 2026-09-05 | 275 |
| A-106 | 06.09.2026 | 610 |
| Référence | Date | Montant |
|---|---|---|
| A-101 | 01/09/2026 | 450 € |
| A-102 | 02/09/2026 | 320 € |
| A-103 | 03/09/2026 | 180 € |
| A-104 | 04/09/2026 | 540 € |
| A-105 | 05/09/2026 | 275 € |
| A-106 | 06/09/2026 | 610 € |
Règle illustrée : dédoublonnage sur la référence ; dates et montants harmonisés. Total : 2 375 €.