Votre prochaine action devient visible.
Six documents fictifs : deux échéances dépassées et les montants restant à suivre.
Une illustration de la méthode. Vos fichiers ne sont pas traités dans cette démonstration.
| Document | Montant | Note libre |
|---|---|---|
| D-001 | 600 € | à relancer ? |
| D-002 | 450 € | réglé le 12/09 |
| D-003 | 900 € | attente — fin sept. |
| Document | Échéance | État |
|---|---|---|
| D-001 | 10/09/2026 | En retard |
| D-003 | 25/09/2026 | En retard |
| D-004 | 10/10/2026 | À venir |
Exemple de suivi uniquement. Aucun service comptable ou conseil financier.